(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3265.75点,收于年线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为9582.87亿元。到目前为止今日有106只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鹏鼎控股、弘信电子、英维克等,乖离率分别为8.49%、5.83%、5.44%;晨鸣纸业、日盈电子、南玻A等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 1.62 | 29.00 | 31.46 | 8.49 |
300657 | 弘信电子 | 7.15 | 4.33 | 11.61 | 12.29 | 5.83 |
002837 | 英维克 | 6.67 | 4.58 | 29.42 | 31.02 | 5.44 |
300175 | 朗源股份 | 5.49 | 7.72 | 4.02 | 4.23 | 5.34 |
301083 | 百胜智能 | 6.61 | 16.40 | 13.02 | 13.70 | 5.20 |
000572 | 海马汽车 | 5.60 | 2.92 | 5.38 | 5.66 | 5.16 |
002377 | 国创高新 | 10.14 | 17.42 | 3.00 | 3.15 | 5.00 |
300903 | 科翔股份 | 5.39 | 7.45 | 13.13 | 13.69 | 4.30 |
603603 | *ST博天 | 4.95 | 1.49 | 5.29 | 5.51 | 4.23 |
300811 | 铂科新材 | 7.84 | 3.74 | 89.33 | 93.08 | 4.19 |
300642 | 透景生命 | 4.22 | 2.24 | 22.42 | 23.19 | 3.44 |
300032 | 金龙机电 | 5.31 | 2.92 | 5.76 | 5.95 | 3.34 |
300866 | 安克创新 | 5.39 | 3.16 | 62.96 | 64.88 | 3.05 |
002010 | 传化智联 | 3.42 | 1.37 | 5.87 | 6.04 | 2.89 |
301028 | 东亚机械 | 3.44 | 3.52 | 10.24 | 10.51 | 2.65 |
603048 | 浙江黎明 | 10.03 | 20.69 | 17.53 | 17.99 | 2.64 |
603160 | 汇顶科技 | 3.27 | 1.66 | 56.72 | 58.15 | 2.52 |
603722 | 阿科力 | 3.38 | 1.41 | 46.29 | 47.45 | 2.52 |
300877 | 金春股份 | 3.15 | 4.00 | 16.91 | 17.33 | 2.47 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.83 | 11.28 | 3.54 | 3.63 | 2.40 |
300365 | 恒华科技 | 4.31 | 5.04 | 8.28 | 8.47 | 2.33 |
300732 | 设研院 | 2.83 | 3.94 | 10.30 | 10.52 | 2.13 |
603365 | 水星家纺 | 2.17 | 0.63 | 13.86 | 14.15 | 2.12 |
002822 | 中装建设 | 5.30 | 7.40 | 5.06 | 5.17 | 2.08 |
300284 | 苏交科 | 6.77 | 9.14 | 6.35 | 6.47 | 1.96 |
300405 | 科隆股份 | 2.31 | 1.52 | 5.65 | 5.76 | 1.88 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.03 | 2.70 | 20.30 | 20.65 | 1.73 |
300220 | 金运激光 | 2.13 | 2.62 | 12.27 | 12.48 | 1.73 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.87 | 6.69 | 10.83 | 11.01 | 1.64 |
300883 | 龙利得 | 3.24 | 5.40 | 6.60 | 6.70 | 1.57 |
002969 | 嘉美包装 | 1.92 | 1.47 | 4.18 | 4.24 | 1.52 |
600883 | 博闻科技 | 1.43 | 0.81 | 7.67 | 7.78 | 1.46 |
301123 | 奕东电子 | 3.59 | 6.96 | 25.32 | 25.69 | 1.45 |
301218 | 华是科技 | 1.97 | 12.10 | 24.47 | 24.81 | 1.40 |
600675 | 中华企业 | 4.08 | 0.43 | 3.02 | 3.06 | 1.34 |
301053 | 远信工业 | 2.19 | 3.54 | 23.04 | 23.34 | 1.31 |
300335 | 迪森股份 | 1.81 | 2.87 | 5.00 | 5.07 | 1.30 |
605577 | 龙版传媒 | 1.68 | 1.25 | 10.74 | 10.88 | 1.29 |
002239 | 奥特佳 | 1.45 | 0.93 | 2.76 | 2.79 | 1.25 |
002970 | 锐明技术 | 1.64 | 2.34 | 24.49 | 24.80 | 1.25 |
301024 | 霍普股份 | 2.30 | 5.71 | 25.50 | 25.79 | 1.14 |
600487 | 亨通光电 | 3.07 | 4.46 | 15.26 | 15.43 | 1.13 |
600403 | 大有能源 | 1.18 | 0.33 | 5.08 | 5.14 | 1.11 |
600638 | 新黄浦 | 1.25 | 0.47 | 5.62 | 5.68 | 1.10 |
600461 | 洪城环境 | 1.52 | 0.84 | 7.28 | 7.36 | 1.08 |
300332 | 天壕环境 | 3.86 | 0.87 | 11.74 | 11.85 | 0.96 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.70 | 1.48 | 28.47 | 28.73 | 0.90 |
300163 | 先锋新材 | 2.67 | 5.19 | 3.43 | 3.46 | 0.86 |
002211 | ST宏达 | 1.39 | 0.74 | 2.89 | 2.91 | 0.85 |
002129 | TCL中环 | 1.71 | 1.15 | 44.91 | 45.28 | 0.84 |
300815 | 玉禾田 | 2.13 | 0.93 | 17.10 | 17.24 | 0.82 |
002823 | 凯中精密 | 1.07 | 1.48 | 10.28 | 10.36 | 0.82 |
300422 | 博世科 | 3.70 | 2.14 | 6.11 | 6.16 | 0.81 |
002745 | 木林森 | 0.75 | 1.49 | 9.39 | 9.46 | 0.76 |
002968 | 新大正 | 2.05 | 0.29 | 23.18 | 23.36 | 0.76 |
603536 | 惠发食品 | 0.86 | 1.18 | 7.00 | 7.05 | 0.75 |
002515 | 金字火腿 | 0.95 | 0.59 | 4.24 | 4.27 | 0.68 |
002661 | 克明食品 | 1.11 | 1.06 | 11.76 | 11.84 | 0.65 |
300385 | 雪浪环境 | 1.72 | 0.39 | 6.45 | 6.49 | 0.59 |
300627 | 华测导航 | 1.60 | 0.68 | 29.68 | 29.85 | 0.57 |
600372 | 中航电子 | 2.06 | 1.74 | 18.22 | 18.32 | 0.56 |
600257 | 大湖股份 | 0.92 | 2.72 | 5.48 | 5.51 | 0.55 |
601963 | 重庆银行 | 0.69 | 0.55 | 7.26 | 7.30 | 0.53 |
300153 | 科泰电源 | 0.51 | 1.32 | 7.87 | 7.91 | 0.52 |
300868 | 杰美特 | 3.05 | 4.91 | 17.46 | 17.55 | 0.52 |
603159 | 上海亚虹 | 1.24 | 0.31 | 13.78 | 13.85 | 0.51 |
300004 | 南风股份 | 0.83 | 0.77 | 6.04 | 6.07 | 0.45 |
600505 | 西昌电力 | 1.93 | 0.99 | 8.40 | 8.44 | 0.45 |
603629 | 利通电子 | 0.64 | 0.63 | 17.30 | 17.38 | 0.44 |
000859 | 国风新材 | 0.67 | 1.58 | 6.01 | 6.04 | 0.44 |
600779 | 水井坊 | 0.84 | 0.84 | 74.97 | 75.29 | 0.42 |
000605 | 渤海股份 | 0.95 | 0.73 | 6.37 | 6.40 | 0.41 |
002457 | 青龙管业 | 0.80 | 1.60 | 8.83 | 8.87 | 0.40 |
002318 | 久立特材 | 0.49 | 1.15 | 16.33 | 16.39 | 0.39 |
605007 | 五洲特纸 | 0.41 | 1.82 | 17.11 | 17.17 | 0.38 |
603989 | 艾华集团 | 3.05 | 0.62 | 26.58 | 26.67 | 0.36 |
600119 | 长江投资 | 0.90 | 0.55 | 6.73 | 6.75 | 0.35 |
300387 | 富邦股份 | 0.69 | 1.68 | 7.26 | 7.28 | 0.33 |
605303 | 园林股份 | 1.80 | 1.71 | 11.83 | 11.87 | 0.33 |
300641 | 正丹股份 | 1.27 | 0.57 | 5.55 | 5.57 | 0.33 |
001211 | 双枪科技 | 0.95 | 2.72 | 23.23 | 23.31 | 0.32 |
300741 | 华宝股份 | 1.72 | 0.24 | 24.78 | 24.85 | 0.29 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.51 | 1.50 | 5.93 | 5.95 | 0.29 |
603819 | 神力股份 | 0.86 | 0.41 | 15.24 | 15.28 | 0.29 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 0.61 | 6.71 | 6.73 | 0.28 |
000008 | 神州高铁 | 0.41 | 0.74 | 2.43 | 2.44 | 0.26 |
600919 | 江苏银行 | 1.29 | 0.49 | 7.04 | 7.06 | 0.24 |
600459 | 贵研铂业 | 0.25 | 0.63 | 16.08 | 16.12 | 0.23 |
300151 | 昌红科技 | 1.18 | 0.89 | 19.63 | 19.68 | 0.23 |
300990 | 同飞股份 | 1.02 | 4.11 | 83.07 | 83.25 | 0.22 |
603458 | 勘设股份 | 2.88 | 3.53 | 10.33 | 10.35 | 0.21 |
600758 | 辽宁能源 | 2.18 | 1.56 | 4.21 | 4.22 | 0.20 |
300141 | 和顺电气 | 0.22 | 0.92 | 9.11 | 9.13 | 0.19 |
002267 | 陕天然气 | 0.28 | 0.27 | 7.19 | 7.20 | 0.19 |
300278 | 华昌达 | 1.12 | 1.10 | 4.52 | 4.53 | 0.17 |
600696 | 岩石股份 | 0.42 | 0.20 | 26.25 | 26.27 | 0.09 |
301037 | 保立佳 | 0.16 | 3.07 | 18.51 | 18.53 | 0.09 |
000783 | 长江证券 | 0.54 | 0.21 | 5.54 | 5.54 | 0.08 |
601200 | 上海环境 | 0.21 | 0.39 | 9.57 | 9.58 | 0.08 |
300677 | 英科医疗 | 1.91 | 1.70 | 25.04 | 25.06 | 0.08 |
603788 | 宁波高发 | 1.21 | 0.46 | 11.67 | 11.68 | 0.07 |
002005 | ST德豪 | 1.32 | 0.64 | 1.53 | 1.53 | 0.07 |
001979 | 招商蛇口 | 3.19 | 0.49 | 13.91 | 13.92 | 0.07 |
000012 | 南玻A | 1.94 | 1.25 | 6.82 | 6.82 | 0.03 |
603286 | 日盈电子 | 2.69 | 2.00 | 17.20 | 17.20 | 0.03 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.14 | 0.74 | 5.33 | 5.33 | 0.01 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年纸业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com