(相关资料图)
近5日机构合计调研227家公司,厦门钨业、乐鑫科技、中矿资源等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月17日至5月23日)两市约227家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对208家公司进行调研,即91.63%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研159家,位列其后;保险公司调研83家,排名第三。
机构调研榜单中,共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。厦门钨业最受关注,参与调研的机构达到155家;乐鑫科技被131家机构调研,榜单中排名第二;中矿资源、普源精电等分别被108家、104家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是华菱线缆、好想你、赛象科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,海康威视近5日净流入资金0.79亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海尔生物、顺络电子等,净流入资金分别为0.23亿元、0.16亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有丰立智能、奥迪威、九联科技等,涨幅为122.63%、21.14%、16.05%;下跌的有28只,跌幅居前的有新经典、中文在线、瑞丰银行等,跌幅为12.48%、7.84%、5.87%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600549 | 厦门钨业 | 1 | 155 | 19.03 | -4.37 | 有色金属 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 131 | 129.30 | -0.42 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 108 | 80.82 | -3.73 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 1 | 104 | 58.07 | 0.99 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 100 | 24.68 | 11.57 | 通信 |
000503 | 国新健康 | 1 | 99 | 11.50 | -2.29 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 97 | 46.29 | 4.82 | 纺织服饰 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 75 | 58.73 | 10.06 | 机械设备 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 69 | 23.70 | 1.89 | 基础化工 |
000921 | 海信家电 | 1 | 65 | 24.40 | 2.95 | 家用电器 |
000913 | 钱江摩托 | 2 | 58 | 19.30 | -1.13 | 汽车 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 57 | 11.75 | -0.31 | 石油石化 |
002415 | 海康威视 | 1 | 56 | 36.68 | 5.55 | 计算机 |
603173 | 福斯达 | 1 | 52 | 31.40 | -3.68 | 机械设备 |
605266 | 健之佳 | 1 | 48 | 79.49 | 5.52 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 46 | 23.45 | 4.55 | 电子 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 21.00 | -2.64 | 商贸零售 |
301368 | 丰立智能 | 2 | 43 | 47.62 | 122.63 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 42 | 32.90 | -2.20 | 电力设备 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 39 | 16.49 | 2.42 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 38 | 34.30 | 2.39 | 传媒 |
301378 | 通达海 | 1 | 37 | 99.31 | 0.98 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 34 | 40.06 | -2.29 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 33 | 7.73 | 3.62 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 33 | 24.85 | 1.89 | 国防军工 |
603888 | 新华网 | 1 | 33 | 25.94 | -3.46 | 传媒 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 32 | 4.11 | - | 公用事业 |
831961 | 创远信科 | 1 | 32 | 11.54 | 2.58 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 1 | 32 | 15.46 | -0.13 | 电子 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 30 | 10.03 | 21.14 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 2 | 29 | 79.54 | -5.59 | 食品饮料 |
001208 | 华菱线缆 | 3 | 27 | 9.81 | -1.90 | 电力设备 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 27 | 8.65 | -4.95 | 传媒 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 26 | 19.91 | 1.22 | 环保 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 26 | 73.40 | -2.78 | 机械设备 |
300364 | 中文在线 | 1 | 25 | 18.10 | -7.84 | 传媒 |
002650 | 加加食品 | 2 | 25 | 3.87 | 0.52 | 食品饮料 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 25 | 8.22 | -2.84 | 汽车 |
300678 | 中科信息 | 1 | 25 | 48.00 | 1.05 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25 | 62.96 | -1.33 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 24 | 15.32 | -3.59 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 24 | 9.20 | -1.39 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 1 | 24 | 6.36 | -3.78 | 公用事业 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 24 | 43.07 | -3.20 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 24 | 9.31 | 6.04 | 机械设备 |
603096 | 新经典 | 1 | 24 | 20.19 | -12.48 | 传媒 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 24 | 5.13 | -5.87 | 银行 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 22 | 16.27 | -1.09 | 机械设备 |
688609 | 九联科技 | 1 | 22 | 9.69 | 16.05 | 家用电器 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 22 | 54.00 | 7.66 | 家用电器 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 21 | 43.46 | 7.49 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 2 | 21 | 60.10 | -4.13 | 计算机 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 21 | 7.76 | 1.21 | 电力设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.82 | -0.86 | 计算机 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 19 | 4.53 | 1.57 | 基础化工 |
301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 11.48 | 5.32 | 商贸零售 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 18 | 6.95 | -6.71 | 轻工制造 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 18 | 15.49 | 2.45 | 医药生物 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 17 | 4.95 | -1.39 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 96.18 | 6.43 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 16 | 46.40 | 6.25 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 2 | 16 | 55.71 | -1.00 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 1 | 16 | 19.50 | 5.23 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 16 | 96.28 | -9.62 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 16 | 11.20 | 4.67 | 轻工制造 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 16 | 22.07 | -0.27 | 交通运输 |
301025 | 读客文化 | 2 | 15 | 13.19 | -15.45 | 传媒 |
002681 | 奋达科技 | 2 | 15 | 4.94 | 3.13 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15 | 11.52 | 3.80 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 14 | 12.56 | -4.70 | 纺织服饰 |
002216 | 三全食品 | 2 | 14 | 16.31 | 1.30 | 食品饮料 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 14 | 13.66 | -2.43 | 有色金属 |
002582 | 好想你 | 3 | 14 | 8.01 | 3.35 | 食品饮料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 14 | 36.73 | 6.62 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 24.51 | -1.96 | 轻工制造 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 13 | 16.70 | -0.18 | 传媒 |
300691 | 联合光电 | 1 | 13 | 16.36 | 8.63 | 计算机 |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 30.19 | 0.57 | 食品饮料 |
002745 | 木林森 | 1 | 13 | 9.10 | 2.71 | 电子 |
000411 | 英特集团 | 2 | 13 | 13.43 | -0.74 | 医药生物 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 12 | 51.05 | 9.62 | 环保 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 12 | 7.04 | -2.09 | 通信 |
002391 | 长青股份 | 1 | 12 | 7.30 | 0.27 | 基础化工 |
000919 | 金陵药业 | 1 | 12 | 8.28 | 1.60 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 2 | 12 | 3.43 | -4.19 | 建筑装饰 |
002518 | 科士达 | 1 | 12 | 40.54 | -4.76 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 12 | 12.21 | 3.74 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 11 | 19.04 | -1.14 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.11 | -0.90 | 有色金属 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 11 | 25.05 | 4.51 | 交通运输 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 10 | 26.34 | 6.60 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 10 | 17.94 | -3.03 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 1 | 10 | 11.20 | 1.36 | 基础化工 |
300894 | 火星人 | 1 | 10 | 26.39 | 2.25 | 家用电器 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 10 | 8.68 | -0.23 | 建筑材料 |
002916 | 深南电路 | 1 | 9 | 73.60 | 1.17 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 9 | 25.52 | 12.32 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 9 | 7.26 | 5.07 | 家用电器 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 9 | 20.00 | 3.90 | 基础化工 |
000582 | 北部湾港 | 1 | 9 | 7.83 | -5.32 | 交通运输 |
001309 | 德明利 | 2 | 9 | 87.65 | 21.42 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 9 | 6.11 | -5.42 | 传媒 |
002795 | 永和智控 | 1 | 9 | 12.16 | -6.53 | 机械设备 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 9 | 5.93 | 0.17 | 建筑装饰 |
600683 | 京投发展 | 1 | 9 | 4.69 | -3.89 | 房地产 |
600970 | 中材国际 | 1 | 9 | 12.37 | -3.81 | 建筑装饰 |
002149 | 西部材料 | 1 | 8 | 15.71 | 1.35 | 有色金属 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 8 | 18.71 | 4.58 | 电子 |
835640 | 富士达 | 1 | 8 | 17.93 | 2.87 | 通信 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 8 | 24.91 | -0.76 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 8 | 59.09 | -0.05 | 计算机 |
300070 | 碧水源 | 1 | 8 | 5.51 | -4.51 | 环保 |
002236 | 大华股份 | 1 | 8 | 21.50 | 1.85 | 计算机 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 8 | 23.50 | -1.43 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 7 | 21.90 | -2.41 | 有色金属 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 8.88 | -2.63 | 有色金属 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 7 | 23.12 | 6.64 | 农林牧渔 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 7 | 20.66 | -2.78 | 建筑材料 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 33.69 | 0.66 | 电力设备 |
300582 | 英飞特 | 1 | 7 | 13.91 | -4.33 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 7 | 15.29 | -1.80 | 轻工制造 |
300857 | 协创数据 | 1 | 6 | 26.60 | -4.83 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 6 | 41.48 | -1.82 | 农林牧渔 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 6 | 25.11 | 0.72 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 63.10 | 9.11 | 汽车 |
002205 | 国统股份 | 1 | 6 | 10.44 | 3.88 | 建筑材料 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 6 | 27.53 | -1.48 | 电力设备 |
300211 | 亿通科技 | 1 | 6 | 9.11 | -0.76 | 通信 |
300235 | 方直科技 | 1 | 6 | 12.39 | -7.40 | 计算机 |
301317 | 鑫磊股份 | 2 | 6 | 23.52 | 6.03 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 6 | 4.90 | 10.61 | 家用电器 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 5.68 | 2.34 | 有色金属 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 5 | 31.68 | 4.21 | 机械设备 |
000852 | 石化机械 | 1 | 5 | 6.79 | -3.96 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 5 | 9.49 | -5.67 | 基础化工 |
002777 | 久远银海 | 1 | 5 | 26.65 | -3.76 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 79.03 | -2.53 | 国防军工 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 5 | 10.70 | 0.47 | 农林牧渔 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 5 | 10.53 | 1.25 | 基础化工 |
839680 | 广道数字 | 1 | 5 | 15.66 | 12.91 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 5 | 6.16 | -3.60 | 传媒 |
002749 | 国光股份 | 2 | 5 | 10.61 | -1.00 | 基础化工 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 5 | 32.81 | 3.21 | 计算机 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 5 | 4.75 | -0.63 | 农林牧渔 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 5 | 20.44 | -3.81 | 交通运输 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 4 | 14.48 | 18.30 | 基础化工 |
603967 | 中创物流 | 1 | 4 | 9.39 | -0.11 | 交通运输 |
000078 | 海王生物 | 1 | 4 | 3.31 | -0.60 | 医药生物 |
838227 | 美登科技 | 1 | 4 | 22.20 | 15.26 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 81.00 | 9.62 | 计算机 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 4 | 8.32 | 2.72 | 计算机 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 4 | 26.25 | -1.17 | 轻工制造 |
000925 | 众合科技 | 1 | 4 | 7.55 | -0.40 | 机械设备 |
301307 | 美利信 | 1 | 4 | 30.40 | 8.19 | 通信 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 47.39 | -0.55 | 机械设备 |
600350 | 山东高速 | 1 | 4 | 7.07 | -3.68 | 交通运输 |
832225 | 利通科技 | 2 | 4 | 10.01 | 3.14 | 基础化工 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4 | 9.12 | 0.77 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 102.82 | -3.83 | 电力设备 |
301138 | 华研精机 | 1 | 4 | 31.04 | 11.74 | 机械设备 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 4 | 29.66 | 0.78 | 电力设备 |
001206 | 依依股份 | 1 | 4 | 15.57 | 3.59 | 美容护理 |
600419 | 天润乳业 | 1 | 3 | 19.35 | 2.38 | 食品饮料 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 3 | 14.03 | 1.15 | 建筑装饰 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 108.42 | 1.89 | 计算机 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 3 | 27.44 | 2.01 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 3 | 22.44 | 0.22 | 交通运输 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 3 | 19.64 | 2.72 | 机械设备 |
000061 | 农产品 | 2 | 3 | 6.11 | -6.29 | 商贸零售 |
301279 | 金道科技 | 1 | 3 | 27.20 | 11.29 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 3 | 30.37 | 0.23 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 41.46 | 16.10 | 机械设备 |
300535 | 达威股份 | 1 | 2 | 13.79 | 2.68 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 2 | 14.57 | 1.04 | 建筑材料 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 2 | 4.13 | -3.95 | 银行 |
002337 | 赛象科技 | 3 | 2 | 5.45 | 6.86 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 22.03 | 4.80 | 基础化工 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 31.30 | 1.66 | 电子 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 11.35 | -3.24 | 有色金属 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 12.29 | 3.19 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 5.81 | 3.94 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 1 | 2 | 11.20 | -4.11 | 基础化工 |
300051 | 三五互联 | 1 | 2 | 10.85 | 3.24 | 传媒 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 12.66 | 0.40 | 电力设备 |
300240 | 飞力达 | 1 | 2 | 6.96 | 13.17 | 交通运输 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 2 | 8.13 | 27.63 | 基础化工 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 2 | 14.06 | -1.47 | 计算机 |
002297 | 博云新材 | 1 | 2 | 7.74 | -0.39 | 国防军工 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 18.02 | -1.69 | 电力设备 |
003011 | 海象新材 | 1 | 2 | 28.30 | 7.97 | 轻工制造 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 51.01 | 10.53 | 国防军工 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 2 | 19.03 | 1.60 | 纺织服饰 |
000931 | 中关村 | 1 | 2 | 5.82 | 0.52 | 医药生物 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 25.01 | 1.17 | 汽车 |
300640 | 德艺文创 | 1 | 2 | 5.92 | 1.72 | 轻工制造 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.13 | -0.72 | 钢铁 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 2 | 8.98 | 2.16 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 2 | 17.79 | -0.89 | 环保 |
000731 | 四川美丰 | 1 | 2 | 8.40 | 0.24 | 基础化工 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 2 | 8.43 | 2.93 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 2 | 17.29 | -1.65 | 基础化工 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 2 | 5.58 | -0.18 | 公用事业 |
000917 | 电广传媒 | 2 | 2 | 5.27 | -4.70 | 传媒 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 1 | 3.68 | 1.10 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 2 | 1 | 17.58 | 45.77 | 机械设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 15.12 | -3.82 | 非银金融 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.12 | -1.25 | 建筑装饰 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.84 | 0.51 | 建筑材料 |
300437 | 清水源 | 1 | 1 | 14.70 | 7.61 | 环保 |
000166 | 申万宏源 | 2 | 1 | 4.60 | -2.95 | 非银金融 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 1 | 9.28 | 1.75 | 社会服务 |
600981 | 汇鸿集团 | 1 | 1 | 3.00 | -1.96 | 商贸零售 |
300259 | 新天科技 | 2 | 1 | 3.86 | 5.18 | 机械设备 |
000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 9.93 | 3.87 | 环保 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 12.13 | 0.33 | 汽车 |
002375 | 亚厦股份 | 1 | 1 | 4.60 | -7.63 | 建筑装饰 |
300956 | 英力股份 | 1 | 1 | 14.68 | 6.38 | 电子 |
000591 | 太阳能 | 1 | 1 | 6.99 | -0.99 | 公用事业 |
000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 6.65 | -3.01 | 非银金融 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 25.68 | 5.07 | 基础化工 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 1 | 42.99 | -6.64 | 农林牧渔 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.62 | 2.12 | 轻工制造 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 3.59 | 1.13 | 建筑装饰 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 1 | 8.69 | -2.14 | 交通运输 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 1 | 10.46 | 0.48 | 基础化工 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 11.22 | 0.27 | 医药生物 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 43.86 | -0.08 | 电力设备 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年纸业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com