(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3201.26点,收于年线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为8587.90亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭州园林、联诚精密、德迈仕等,乖离率分别为11.91%、9.03%、7.11%;ST安信、通裕重工、新疆火炬等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 20.00 | 11.89 | 20.48 | 22.92 | 11.91 |
002921 | 联诚精密 | 9.99 | 9.81 | 14.65 | 15.97 | 9.03 |
301007 | 德迈仕 | 7.69 | 16.63 | 13.07 | 14.00 | 7.11 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 5.14 | 5.34 | 5.70 | 6.74 |
000993 | 闽东电力 | 6.43 | 14.45 | 11.45 | 12.08 | 5.49 |
301010 | 晶雪节能 | 6.41 | 13.12 | 21.06 | 22.09 | 4.88 |
002213 | 大为股份 | 10.01 | 16.11 | 14.81 | 15.50 | 4.66 |
000029 | 深深房A | 6.07 | 0.82 | 10.86 | 11.36 | 4.56 |
002083 | 孚日股份 | 10.07 | 7.27 | 4.83 | 5.03 | 4.05 |
300478 | 杭州高新 | 6.40 | 10.27 | 10.13 | 10.47 | 3.38 |
600982 | 宁波能源 | 10.07 | 3.58 | 4.55 | 4.70 | 3.36 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.19 | 1.32 | 2.52 | 2.59 | 2.97 |
600979 | 广安爱众 | 3.27 | 3.59 | 3.37 | 3.47 | 2.88 |
300068 | 南都电源 | 3.70 | 3.58 | 21.31 | 21.88 | 2.68 |
300543 | 朗科智能 | 4.00 | 7.78 | 9.66 | 9.88 | 2.32 |
002167 | 东方锆业 | 2.40 | 6.47 | 7.10 | 7.26 | 2.28 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 3.12 | 7.73 | 7.87 | 1.84 |
600283 | 钱江水利 | 4.33 | 1.94 | 13.48 | 13.72 | 1.81 |
002389 | 航天彩虹 | 2.00 | 1.15 | 20.99 | 21.37 | 1.80 |
301222 | 浙江恒威 | 2.75 | 5.39 | 28.63 | 29.11 | 1.69 |
000421 | 南京公用 | 2.76 | 2.38 | 5.13 | 5.21 | 1.64 |
002953 | 日丰股份 | 2.10 | 7.34 | 12.43 | 12.63 | 1.60 |
300617 | 安靠智电 | 5.56 | 7.04 | 39.28 | 39.89 | 1.54 |
300164 | 通源石油 | 1.81 | 6.60 | 4.44 | 4.51 | 1.47 |
002931 | 锋龙股份 | 2.03 | 1.03 | 10.92 | 11.08 | 1.46 |
301178 | 天亿马 | 2.65 | 6.81 | 30.60 | 31.04 | 1.44 |
603628 | 清源股份 | 1.57 | 2.09 | 15.33 | 15.55 | 1.43 |
300435 | 中泰股份 | 2.28 | 4.65 | 15.04 | 15.25 | 1.37 |
603700 | 宁水集团 | 1.39 | 1.22 | 14.38 | 14.56 | 1.25 |
600268 | 国电南自 | 2.26 | 1.90 | 8.51 | 8.61 | 1.23 |
000899 | 赣能股份 | 4.05 | 4.02 | 9.13 | 9.24 | 1.22 |
300340 | 科恒股份 | 4.38 | 12.43 | 13.65 | 13.81 | 1.20 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.99 | 4.05 | 18.49 | 18.71 | 1.18 |
000037 | 深南电A | 2.54 | 4.78 | 7.99 | 8.08 | 1.17 |
603097 | 江苏华辰 | 9.98 | 24.48 | 21.68 | 21.92 | 1.13 |
002227 | 奥特迅 | 1.39 | 2.05 | 13.74 | 13.89 | 1.08 |
300504 | 天邑股份 | 2.11 | 3.74 | 17.72 | 17.90 | 1.01 |
300746 | 汉嘉设计 | 6.78 | 5.31 | 10.32 | 10.40 | 0.77 |
603200 | 上海洗霸 | 0.95 | 1.73 | 19.01 | 19.15 | 0.74 |
002164 | 宁波东力 | 6.08 | 9.60 | 6.24 | 6.28 | 0.67 |
301088 | 戎美股份 | 1.15 | 7.91 | 17.55 | 17.65 | 0.59 |
000927 | 中国铁物 | 0.69 | 0.75 | 2.88 | 2.90 | 0.53 |
603012 | 创力集团 | 0.68 | 0.94 | 5.92 | 5.95 | 0.48 |
000883 | 湖北能源 | 1.10 | 0.25 | 4.56 | 4.58 | 0.47 |
300076 | GQY视讯 | 0.78 | 1.79 | 5.12 | 5.14 | 0.47 |
300599 | 雄塑科技 | 1.14 | 1.45 | 7.94 | 7.97 | 0.44 |
300976 | 达瑞电子 | 0.87 | 1.75 | 48.30 | 48.50 | 0.41 |
601599 | 浙文影业 | 0.90 | 1.96 | 3.36 | 3.37 | 0.41 |
300173 | 福能东方 | 1.08 | 1.42 | 4.67 | 4.69 | 0.36 |
600505 | 西昌电力 | 2.93 | 1.90 | 8.41 | 8.44 | 0.32 |
002445 | 中南文化 | 1.67 | 1.69 | 2.42 | 2.43 | 0.31 |
601700 | 风范股份 | 0.56 | 0.54 | 5.33 | 5.35 | 0.31 |
603991 | 至正股份 | 2.14 | 0.90 | 38.96 | 39.07 | 0.27 |
000605 | 渤海股份 | 0.47 | 0.93 | 6.39 | 6.41 | 0.24 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.07 | 1.20 | 10.36 | 10.38 | 0.16 |
002998 | 优彩资源 | 0.43 | 1.97 | 6.99 | 7.00 | 0.09 |
600089 | 特变电工 | 0.62 | 0.88 | 22.76 | 22.78 | 0.07 |
603080 | 新疆火炬 | 2.32 | 3.73 | 14.57 | 14.58 | 0.05 |
300185 | 通裕重工 | 0.76 | 1.10 | 2.65 | 2.65 | 0.02 |
600816 | ST安信 | 2.05 | 0.27 | 3.99 | 3.99 | 0.01 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年纸业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com